Stasiun listrik portabel berkapasitas tinggi 5376Wh dengan beberapa antarmuka output dan generator surya fungsi UPS
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ApaAPP:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
x| Jenis Baterai | LiFePO4 | Kapasitas baterai | 5376WH/3.2V |
|---|---|---|---|
| Input AC | maks 1600W | Pengisian Tenaga Surya | 650W 12-80V/DC8.5A MAX |
| Output AC | 4 x keluaran gelombang sinus murni AC 230V/110V | Daya Keluaran AC | 3000W |
| USB Keluaran DC | 4 x USB QC 3.0: 5V ~ 9V/2A MAX 18W | Keluaran DC Tipe-C | 2 x port typ-c: 5v ~ 15v/3a 20v 5a 100w maks |
| Keluaran DC 5521 | 2 x 5521 Output DC: 13.5V/10a (tegangan yang diatur) | Soket cerutu | 1 x Soket Cigar: 13.5V/10a (tegangan yang diatur) |
| UPS Switching | 10ms | Suhu Operasional | -10 ℃ -40 ℃ |
| Dimensi Produk | 470*290*545mm | Berat Bersih | 56kg |
| Daya Tahan Baterai | >2500 kali | ||
| Menyoroti | Pembangkit Listrik Portable Kapasitas Tinggi 5376Wh,Multiple Output Interface Solar Generator,Fungsi UPS Pemancar Pemancar |
||
| Artikel | Nama | T50 |
|---|---|---|
| Generator surya portabel | ||
| Parameter umum | Baterai internal | LiFePO4 |
| Kapasitas baterai | 5376Wh/3.2V | |
| Masukan AC | 1600W MAX | |
| Pengisian panel surya | 650W 12-80V/DC8.5A Max | |
| Waktu yang Terisi penuh | Masukan AC: 4 jam | |
| Keluar DC | 4 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 2 X Port Type-c: 5V ~ 15V / 3A 20V 5A 100W MAX 2 X 5521 DC output: 13.5V/10A ((tekanan diatur) 1 X soket cerutu: 13.5V/10A ((tekanan diatur) | |
| Output AC | 4 x output gelombang sinus murni AC 230V/110V | |
| Daya keluar terus menerus AC | 3000W | |
| Suhu operasi | -10°C-40°C | |
| Perlindungan produk | a. Perlindungan sirkuit pendek b. Perlindungan overcurrent c. Perlindungan atas tegangan d. Perlindungan di bawah tegangan e. Perlindungan atas beban f. Perlindungan atas suhu | |
| Paket termasuk | 1 x generator surya portabel 1 x AC line 1 x manual pengguna | |
| Fungsi pengisian input | Lini AC pendukung | dukungan |
| Mendukung pengisian panel surya | dukungan | |
| Mendukung pengisian mobil | dukungan | |
| Baterai | Spesifikasi model baterai | Baterai LiFePo4 |
| Kapasitas sel tunggal | 15000MAH | |
| Baterai seri paralel | 14series 8paralel | |
| Waktu pengisian dan pengurangan baterai | > 2500 kali | |
| Struktur | Dimensi produk | L470*290*H560mm |
| Berat bersih | sekitar 56kg | |
| Kemasan produk | Kemasan produk | Kotak |
| Dimensi kasus pembawa | 605x425x655mm | |
| Berat tas tunggal | 65kg | |
| Berat badan | 1 PCS/CTN | |
YiChun QinNingMeng Electronics Co., Ltd.adalah perusahaan berteknologi tinggi yang mengkhususkan diri dalam R & D, produksi, dan penjualan pembangkit listrik portabel.,000 meter persegi basis produksi modern, berkomitmen untuk memberikan solusi penyimpanan energi yang aman, efisien, dan ramah lingkungan.
- Kami memiliki tim produksi dan penjualan terbaik, menyediakan layanan yang sangat baik dengan peralatan pengolahan canggih dan harga yang kompetitif.
- Sebagai pabrik, kami memproduksi barang dengan harga yang kompetitif dan kualitas tinggi, dengan kontrol kualitas yang ketat dari bahan baku hingga produk jadi.
- Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun dalam energi tenaga, kami menawarkan kematangan profesional dengan kualitas produk yang stabil yang telah menerima pujian luas.

