Semua produk
OEM 2400W Portable Power Station LiFePO4 Solar Power Station Dengan Pengontrol MPPT

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
nama | Pembangkit listrik portabel 2400w | Sumber Daya | Adaptor AC, Mobil, Generator Gas, Panel Surya |
---|---|---|---|
Jenis Baterai | LiFePO4 | Tipe Pembalik | gelombang sinus murni |
Jenis pengontrol | MPPT | Fitur Khusus | Tipe C, Senter, jump starter, Port RV, Pemantik Cerutu, Kompresor Udara, Baterai Eksternal |
Menyoroti | Stasiun listrik portabel OEM 2400W,Stasiun listrik portabel 2400W LiFePO4,Stasiun Listrik Surya LiFePo4 yang Portabel |
Deskripsi Produk
Fitur Khusus Stasiun Listrik Surya Portable 2400W LiFeP04 dengan Pengontrol MPPT
Parameter produk
Artikel | Nama | T20 |
Generator surya portabel | ||
Parameter umum | Baterai internal | LiFePO4 |
kapasitas baterai | 2016Wh/3.2V | |
Masukan AC | 1600W maksimal | |
Pengisian panel surya | 650W 12-80V/DC8.5A Max | |
Waktu yang Terisi penuh | Masukan AC : 1.5 Jam | |
Keluar DC | 4 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 2 X Port Type-c: 5V ~ 15V / 3A 20V 5A 100W MAX 2 X 5521 output DC: 13.5V/10A ((tekanan yang diatur) 1 x soket cerutu: 13,5V/10A ((tekanan diatur) | |
Output AC | 4 x output gelombang sinus murni AC 230V/110V | |
Daya keluar terus menerus AC | 2400W | |
Suhu operasi | - 10°C-40°C | |
Perlindungan produk | a.Perlindungan sirkuit pendek b.Perlindungan overcurrent c. Perlindungan overvoltage d.Perlindungan di bawah tegangan e.Perlindungan atas beban f.Pelindung suhu tinggi | |
Paket termasuk | 1 x generator surya portabel 1 xAC garis 1 x manual pengguna | |
Fungsi pengisian input | Lini AC pendukung | dukungan |
Mendukung pengisian panel surya | dukungan | |
Mendukung pengisian mobil | dukungan | |
Baterai | Spesifikasi model baterai | Baterai LiFePo4 |
Kapasitas sel tunggal | 15000 MAH | |
Baterai seri paralel | 14series 3 paralel | |
Waktu pengisian dan pengurangan baterai | > 2500 kali | |
struktur | Dimensi produk | L470*290*H325mm |
berat bersih | sekitar 26kg | |
Kemasan produk | Kemasan produk | Kotak |
Dimensi kasus pembawa | 605x425x442mm | |
Berat tas tunggal | 29.8kg | |
berat badan | 1 PCS/CTN |
Aliran Produksi
Rekomendasi Produk