Multi Fungsi 300W Portable Power Station Dengan Solar Charging / Lithium Ion Battery

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xSumber Daya | Adaptor AC, Panel Surya | Jenis Baterai | Lithium Ion |
---|---|---|---|
Tipe Pembalik | gelombang sinus murni | Jenis pengontrol | MPPT |
Fitur Khusus | Pengisian Nirkabel, Tipe C, Senter, Lompat Starter, Cerutu Pemantik | Tegangan sistem | lainnya |
Warna | Hitam & abu -abu gelap | Kekuatan output | 300w |
Menyoroti | Multi Fungsi 300W Portable Power Station,Stasiun Daya Portable Multi Fungsi 300W,Lithium Ion Portable Power Station 300W |
Stasiun listrik baterai lithium ion portabel 300W dengan pengisian surya 110v/220v Inverter gelombang sinus murni dan colokan universal
Artikel | Nama | A3B | Pengamatan | |
Generator surya portabel | ||||
Parameter umum | Baterai internal | Baterai lithium ion berkualitas tinggi | ||
kapasitas baterai | 288Wh / 78000mAh /3.7V | |||
Pengisian ulang input | DC15V/3.0A | |||
Pengisian panel surya | DC5521 13V~22V/3.0A Max | |||
Waktu yang Terisi penuh | DC:15V:7~8 jam | |||
Keluar DC | 1 x USB 5V-9V/2A, QC3.0; 1 x Tipe-c 5V-9V/2A QC3.0; 2 x USB 5V/2A, 1 x DC 12V/10A ((DC5521); 1 x DC 24V/4A (DC5525); 1 x DC 12V/10A soket cerutu | |||
Output AC | 1x output gelombang sinus murni AC | |||
Daya keluar terus menerus AC | 300W | |||
LED pencahayaan | 3W | |||
Pengisian nirkabel | 5W | |||
Suhu operasi | - 10°C-40°C | |||
siklus hidup | > 1000 kali | |||
Perlindungan produk | a.Perlindungan sirkuit pendek b.Perlindungan overcurrent c. Perlindungan overvoltage d.Perlindungan di bawah tegangan e.Perlindungan atas beban f.Pelindung suhu tinggi |
|||
Paket termasuk | 1 x generator surya portabel 1 x adaptor daya 1 x manual pengguna 1x pengisi daya mobil |
|||
Sertifikasi mesin | PSE FCC CE ROHS MSDS UN38.3 Laporan transportasi udara,Laporan transportasi laut | Adaptor dengan sertifikasi global | ||
Parameter adaptor | output | 15V 3A | ||
Antarmuka DC | 5521 | |||
bentuk | Desktop | |||
Fungsi pengisian input | Mendukung pengisian adaptor daya | dukungan | ||
Mendukung pengisian panel surya | dukungan | |||
Mendukung pengisian mobil | dukungan | |||
Baterai | merek baterai | baterai bak | ||
Spesifikasi model baterai | 18650 | |||
Kapasitas sel tunggal | 2600MAH | |||
Baterai seri paralel | 3 Seri 10 paralel | |||
Tegangan sel | 3.7V | |||
Tegangan baterai | 11.1V | |||
Kemasan produk | Dimensi produk CM | 210×146×157mm ((LWH) | ||
berat bersih | 3.2kg | |||
Pencocokan warna produk | Dapat disesuaikan secara bebas oleh pelanggan (jumlah yang diperlukan) | |||
Gunakan mode adegan | Terapkan pada pemadaman listrik, operasi di luar ruangan, listrik pasar malam, penyelamatan darurat, medis, penyimpanan energi rumah tangga, dll. | |||
Deskripsi modus operasi | Antarmuka AC | Menyalakan saklar listrik | Setelah perlindungan, tekan tombol untuk mengaktifkan | |
Antarmuka DC | Menyalakan saklar daya (atau tidak diperlukan saklar) | Setelah perlindungan, pengisian diaktifkan | ||
Antarmuka USB | Menyalakan saklar listrik | Setelah perlindungan, tekan tombol untuk mengaktifkan |
Pameran