Semua produk
Power Bank Portable Solar Generator LiFePO4 Baterai Powerstation 3000 Watt
Tempat asal | Cina |
---|---|
Sertifikasi | CE, ROHS, MSDS, UN38.3 |
Nomor model | T30 |
Document | T30-3000WTechnical Info.pdf |
Kuantitas min Order | 1 PCS |
Harga | USD672.4-688.3/pc |
Kemasan rincian | 1 pc/karton |
Waktu pengiriman | 20-25 hari |
Syarat-syarat pembayaran | T/T |
Menyediakan kemampuan | 25000pcs/bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
nama | Power Bank Solar Generator | Bahan | ABS+PC |
---|---|---|---|
Tipe Pembalik | gelombang sinus murni | Jenis pengontrol | MPPT |
Kekuatan output | 3000W | Mengisi daya | Dukungan Adaptor/ Panel Surya/ Charing Mobil |
Jenis Baterai | LifeP04 | Jaminan | 1 tahun |
Waktu Pengisian | 6-7 Jam | Masukan Surya | 400W maks |
Menyoroti | Generator Surya Power Bank Portable,Powerstation Portable 3000w,LiFePO4 Baterai Powerstation 3000 Watt |
Deskripsi Produk
Generator Surya LifeP04 Baterai 3000W Portable Power Station Pengontrol MPPT
Spesifikasi Produk
Artikel | Nama | T30 |
Generator surya portabel | ||
Parameter umum | Baterai internal | LiFePO4 |
kapasitas baterai | 2688Wh/3.2V | |
Masukan AC | 1600W MAX | |
Pengisian panel surya | 650W 12-80V/DC8.5A Max | |
Waktu yang Terisi penuh | Masukan AC : 2,5 jam | |
Keluar DC | 4 x USB QC 3.0: 5V~9V/2A MAX 18W 2 X Port Type-c: 5V ~ 15V / 3A 20V 5A 100W MAX 2 X 5521 output DC: 13.5V/10A ((tekanan yang diatur) 1 x soket cerutu: 13,5V/10A ((tekanan diatur) |
|
Output AC | 4 x output gelombang sinus murni AC 230V/110V | |
Daya keluar terus menerus AC | 3000W | |
Suhu operasi | - 10°C-40°C | |
Perlindungan produk | a.Perlindungan sirkuit pendek b.Perlindungan overcurrent c. Perlindungan overvoltage d.Perlindungan di bawah tegangan e.Perlindungan atas beban f.Pelindung suhu tinggi |
|
Paket termasuk | 1 x generator surya portabel 1 xAC garis 1 x manual pengguna |
|
Fungsi pengisian input | Lini AC pendukung | dukungan |
Mendukung pengisian panel surya | dukungan | |
Mendukung pengisian mobil | dukungan | |
Baterai | Spesifikasi model baterai | Baterai LiFePo4 |
Kapasitas sel tunggal | 15000MAH | |
Baterai seri paralel | 14series 4 paralel | |
Waktu pengisian dan pengurangan baterai | > 2500 kali | |
struktur | Dimensi produk | L470*290*H340mm |
berat bersih | sekitar 35kg | |
Kemasan produk | Kemasan produk | Kotak |
Dimensi kasus pembawa | 615x425x515mm | |
Berat tas tunggal | 39kg | |
berat badan | 1 PCS/CTN |
Pameran 2025
Rekomendasi Produk